Abaixo, apresentamos uma tabela com as medidas padrão para busto, cintura e quadril, que podem variar entre os diferentes tamanhos:
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | |---------|------------|---------------|-------------
P | 82 - 86 | 62 - 66 | 88 - 92 |
| M | 86 - 90 | 66 - 70 | 92 - 96 |
| G | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| GG | 94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| XG | 98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 |
Dica: Sempre meça seu corpo com uma fita métrica para garantir a precisão das suas medidas. É aconselhável fazer isso com alguém para obter melhores resultados.